„Brand Finance”: Man Utd trzecim najbardziej wartościowym klubem piłkarskim na świecie

Brand Finance Mateusz Gądek
Zmień rozmiar tekstu:

Mimo braku znaczących osiągnięć sportowych, Manchester United nieprzerwanie zajmuje czołowe lokaty w rankingach najbardziej wartościowych klubów świata. Nie inaczej było w przypadku corocznego zestawienia przygotowanego przez Brand Finance, tym razem za rok 2020.

Najcenniejszą piłkarską marką pozostaje Real Madryt, który z powodu szkód wywołanych przez pandemię COVID-19 nieco stracił. Ta bowiem spadła o 13,8 proc. do 1,419 mld euro, ale wciąż zapewnia obecnemu mistrzowi Hiszpanii pierwsze miejsce. Na drugim miejscu uplasowała się FC Barcelona, która minimalnie wyprzedziła Manchester United.

Pełne zestawienie:

  1. REAL MADRID (Hiszpania): 1.419 miliarda euro (-13.8%) – 94.9 (-0.5)
  2. BARCELONA (Hiszpania): 1.413 miliarda euro (+1.4%) – 93.6 (-1.7)
  3. MANCHESTER UNITED (Hiszpania): 1.314 miliarda euro (-10.7%) – 91.5 (-0.6)
  4. LIVERPOOL (Anglia): 1.262 miliarda euro (+6,0%) – 93.2 (+2.2)
  5. MANCHESTER CITY (Anglia): 1.124 miliarda euro (-10.4%) – 88.8 (+0.2)
  6. BAYERN MONACHIUM (Niemcy): 1.056 miliarda euro (-19.6%) – 91.4 (-2.1)
  7. PSG (Francja): 967 milionów euro (+5,8%) – 85,6 (+0.6)
  8. CHELSEA (Anglia): 949 milionów euro (-1.9%) – 89.0 (+1.7)
  9. TOTTENHAM HOTSPUR (Anglia): 784 milionów euro (+3.3%) – 87.6 (+2.0)
  10. ARSENAL (Anglia): 719 milionów euro (-18.8%) – 86.9 (-1.1)

Zdjęcie

Komentarze

Podobne wpisy

Najnowsze