Statystyki indywidualne

Najwięcej występów

Wszystkie rozgrywki

1. Ryan Giggs (Walia, 1991 – 2014) 944
2. Bobby Charlton (Anglia, 1954 – 1973) 758
3. Paul Scholes (Anglia, 1994 – 2011, 2012 – 2013) 718
4. Bill Foulkes (Anglia, 1952 – 1970) 688
5. Gary Neville (Anglia, 1992 – 2011) 602
6. Alex Stepney (Anglia, 1966 – 1978) 539
7. Tony Dunne (Irlandia, 1960 – 1973) 535
8. Denis Irwin (Irlandia, 1990 – 2002) 529
9. Wayne Rooney (Anglia, od 2004) 520
10. Joe Spence (Anglia, 1919 – 1933) 510

Liga angielska

1. Ryan Giggs (Walia, 1991 – 2014) 672
2. Bobby Charlton (Anglia, 1954 – 1973) 606
3. Bill Foulkes (Anglia, 1952 – 1970) 566
4. Paul Scholes (Anglia, 1994 – 2011, 2012 – 2013) 499
5. Joe Spence (Anglia, 1919 – 1933) 481
6. Alex Stepney (Anglia, 1966 – 1978) 433
7. Jack Silcock (Anglia, 1919 – 1934) 423
8. Tony Dunne (Irlandia, 1960 – 1973) 414
9. Gary Neville (Anglia, 1992 – 2011) 400
10. Jack Rowley (Anglia 1937 – 1955) 380

Puchar Anglii

1. Bobby Charlton (Anglia, 1954 – 1973) 78
2. Ryan Giggs (Walia, 1991 – 2014) 74
3. Bill Foulkes (Anglia, 1952 – 1970) 61
4. Tony Dunne (Irlandia, 1960 – 1973) 55
5. Paul Scholes (Anglia, 1994 – 2011, 2012 – 2013) 49
6. Gary Neville (Anglia, 1992 – 2011) 47
7. George Best (Irlandia Płn, 1963 – 1974) 46
8. Mark Hughes (Walia, 1983 – 1986, 1988 – 1995) 46
9. Roy Keane (Irlandia, 1993 – 2006) 46
10. Denis Law (Szkocja, 1962 – 1973) 46
Puchar Ligi
1. Bryan Robson (Anglia, 1981 – 1994) 51
2. Brian McClair (Szkocja, 1987 – 1998) 45
3. Ryan Giggs (Walia, 1991 – 2014) 41
4. Arthur Albiston (Szkocja, 1974 – 1988) 40
5. Mark Hughes (Walia, 1983 – 1986, 1988 – 1995) 38
6. Gary Pallister (Anglia, 1989 – 1997) 36
7. Alex Stepney (Anglia, 1966 – 1978) 35
8. Steve Bruce (Anglia, 1987 – 1996) 34
9. Mike Duxbury (Anglia, 1980 – 1990) 34
10. Denis Irwin (Irlandia, 1990 – 2002) 31

Europejskie puchary

1. Ryan Giggs (Walia, 1991 – 2014) 157
2. Paul Scholes (Anglia, 1994 – 2011, 2012 – 2013) 134
3. Gary Neville (Anglia, 1992 – 2011) 117
4. Rio Ferdinand (Anglia, 2002 – 2014) 91
5. Wayne Rooney (Anglia, od 2004) 91
6. David Beckham (Anglia, 1992 – 2003) 83
7. Roy Keane (Irlandia, 1993 – 2006) 82
8. Ole Gunnar Solskjaer (Norwegia, 1996 – 2007) 81
9. Michael Carrick (Anglia, od 2006) 79
10. John O’Shea (Irlandia, 1999 – 2011) 76

Najwięcej bramek

Wszystkie rozgrywki

1. Bobby Charlton (Anglia, 1954 – 1973) 249
2. Wayne Rooney (Anglia, od 2004) 245
3. Denis Law (Szkocja, 1962 – 1973) 237
4. Jack Rowley (Anglia 1937 – 1955) 211
5. George Best (Irlandia Płn, 1963 – 1974) 179
6. Dennis Viollet (Anglia, 1952 – 1962) 179
7. Ryan Giggs (Walia, 1991 – 2014) 168
8. Joe Spence (Anglia, 1919 – 1933) 168
9. Mark Hughes (Walia, 1983 – 1986, 1988 – 1995) 163
10. Paul Scholes (Anglia, 1994 – 2011, 2012 – 2013) 155

Liga angielska

1. Bobby Charlton (Anglia, 1954 – 1973) 199
2. Jack Rowley (Anglia 1937 – 1955) 182
3. Wayne Rooney (Anglia, od 2004) 178
4. Denis Law (Szkocja, 1962 – 1973) 171
5. Dennis Viollet (Anglia, 1952 – 1962) 159
6. Joe Spence (Anglia, 1919 – 1933) 158
7. George Best (Irlandia Płn, 1963 – 1974) 137
8. Stan Pearson (Anglia, 1937 – 1946) 127
9. Mark Hughes (Walia, 1983 – 1986, 1988 – 1995) 120
10. Ryan Giggs (Walia, 1991 – 2014) 114

Puchar Anglii

1. Denis Law (Szkocja, 1962 – 1973) 34
2. Jack Rowley (Anglia 1937 – 1955) 26
3. George Best (Irlandia Płn, 1963 – 1974) 21
4. Stan Pearson (Anglia, 1937 – 1946) 21
5. Wayne Rooney (Anglia, od 2004) 21
6. Bobby Charlton (Anglia, 1954 – 1973) 19
7. Mark Hughes (Walia, 1983 – 1986, 1988 – 1995) 17
8. David Herd (Szkocja, 1961 – 1968) 15
9. Brian McClair (Szkocja, 1987 – 1998) 14
10. Ruud van Nistelrooy (Holandia, 2001 – 2006) 14

Puchar Ligi

1. Brian McClair (Szkocja, 1987 – 1998) 19
2. Mark Hughes (Walia, 1983 – 1986, 1988 – 1995) 16
3. Ryan Giggs (Walia, 1991 – 2014) 12
4. Lou Macari (Szkocja, 1973 – 1984) 10
5. George Best (Irlandia Płn, 1963 – 1974) 9
6. Steve Coppell (Anglia, 1974 – 1983) 9
7. Paul Scholes (Anglia, 1994 – 2011, 2012 – 2013) 9
8. Lee Sharpe (Anglia, 1988 – 1997) 9
9. Norman Whiteside (Irlandia Płn, 1981 – 1989) 9
10. Bobby Charlton (Anglia, 1954 – 1973) 7

Europejskie puchary

1. Ruud van Nistelrooy (Holandia, 2001 – 2006) 38
2. Wayne Rooney (Anglia, od 2004) 37
3. Ryan Giggs (Walia, 1991 – 2014) 29
4. Denis Law (Szkocja, 1962 – 1973) 28
5. Paul Scholes (Anglia, 1994 – 2011, 2012 – 2013) 26
6. Bobby Charlton (Anglia, 1954 – 1973) 22
7. Ole Gunnar Solskjaer (Norwegia, 1996 – 2007) 20
8. Andy Cole (Anglia, 1994 – 2002) 19
9. Cristiano Ronaldo (Portugalia, 2003 – 2009) 16
10. David Beckham (Anglia, 1992 – 2003) 15